| |
1- 374 BRUQUETAS,Carlos SUB23 WÜRTH 02:29:20
2- 102 URAIN,Beñat SUB23 DEBABARRENA 02:29:20
3- 378 FERNANDEZ,Higinio SUB23 WÜRTH 02:29:24
4- 411 ARIÑO,Arturo SUB23 CAJA RURAL 02:30:14
5- 170 MORATALLA,Igor SUB23 ALFUS TEDES 02:30:14
6- 9 IMAZ,Jorge SUB23 RENAULT AUTO CU 02:30:14
7- 269 EIZAGIRRE,Urko SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:30:14
8- 178 LAVIN,Ibon SUB23 ALFUS TEDES 02:35:30
9- * 140 CASTROVIEJO,Jonathan SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:30
9- * 146 IZAGIRRE,Gorka SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:30
9- * 149 MORRAS,Alberto SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:30
9- * 159 ARBERAS,Jagoba SUB23 IBAIGANE OPEL / 02:35:30
9- * 160 GONZALEZ,Iñaki SUB23 IBAIGANE OPEL / 02:35:30
9- * 187 ELORRIAGA,Martzel SUB23 ALFUS TEDES 02:35:30
9- * 267 BLAZQUEZ,Andoni SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:35:30
16- 112 GARCIA,Xabier SUB23 DEBABARRENA 02:35:32
17- * 110 GALLASTEGI,Xabier SUB23 DEBABARRENA 02:35:32
17- * 138 BARRENETXEA,Eder SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:32
17- * 171 ZUBILLAGA,Luis SUB23 ALFUS TEDES 02:35:32
17- * 182 KORTAZAR,Joseba SUB23 ALFUS TEDES 02:35:32
17- * 213 GARMENDIA,Ander SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:35:32
17- * 270 OLEA,Hasier SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:35:32
17- * 273 URTEAGA,Jon SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:35:32
17- * 379 GUTIERREZ,Jose manue SUB23 WÜRTH 02:35:32
17- * 395 MARCANO,Pablo SUB23 NOJA-CANALSA 02:35:32
26- 327 GOÑI,Martin SUB23 CAJA RURAL 02:35:34
27- * 100 ARANDO,Iraitz SUB23 DEBABARRENA 02:35:34
27- * 105 PEÑABAD,Asier SUB23 DEBABARRENA 02:35:34
27- * 109 LAZKANO,Ion SUB23 DEBABARRENA 02:35:34
27- * 111 TESOURO,Roberto SUB23 DEBABARRENA 02:35:34
27- * 113 ALONSO,Alexander SUB23 DEBABARRENA 02:35:34
27- * 116 URSUA,Gorka SUB23 DEBABARRENA 02:35:34
27- * 151 PARDO,Ion SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:34
27- * 152 REYNES,Marc SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:34
27- * 161 URIARTE,Erlantz SUB23 IBAIGANE OPEL / 02:35:34
27- * 165 LINARES,Jesus mª SUB23 IBAIGANE OPEL / 02:35:34
27- * 167 RUIZ,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL / 02:35:34
27- * 168 UGALDE,Jon SUB23 IBAIGANE OPEL / 02:35:34
27- * 181 JABATO,Jurgen SUB23 ALFUS TEDES 02:35:34
27- * 189 BLANCO,Jose ignacio SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:35:34
27- * 192 NAFARRATE,Ander SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:35:34
27- * 193 RAMOS,Julen SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:35:34
27- * 197 GARCIA,Adrian SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:35:34
27- * 203 OTAOLA,Jose miguel SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:35:34
27- * 206 SANTAMARIA,Rafael SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:35:34 27- * 233 ERRAZKIN,Xabi SUB23 BELCA 02:35:34
27- * 245 UGARTE,Aritz SUB23 BELCA 02:35:34
27- * 247 SIGLER,Boris SUB23 BELCA 02:35:34
27- * 272 USABIAGA,Pedro SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:35:34
27- * 320 ZABALO,Xabier SUB23 CAJA RURAL 02:35:34
27- * 326 COPADO,Edgar SUB23 CAJA RURAL 02:35:34
27- * 339 OCAÑA,Iñaki SUB23 AZYSA 02:35:34
27- * 389 LEJARRETA,Eneko SUB23 ORBEA 02:35:34
27- * 393 CAMPOS,Daniel SUB23 NOJA-CANALSA 02:35:34
27- * 394 ALONSO,Javier SUB23 NOJA-CANALSA 02:35:34
27- * 407 GONZALEZ,Enaut SUB21 AZPIRU-UGARTE 02:35:34 |